C lyga

Etapas

I divizionas

A grupė

Poz. Komanda Pergalės / pralaimėjimai Įmesta / praleista
1 SK Ferimsta 10/2 1071:823
2 VSC-Elteros projektai 9/3 1026:803
3 Širvėna 7/5 826:833
4 Sandora Group 7/5 790:812
5 Grigiškių SK 6/6 801:916
6 Lynx-SM arsenalas 2/10 835:951
7 VKSK 1/11 761:972

B grupė

Poz. Komanda Pergalės / pralaimėjimai Įmesta / praleista
1 Stekas 12/0 854:574
2 BC KSP 8/4 731:679
3 ACO.LT 7/5 761:686
4 Asseco 4/8 641:783
5 A komanda 4/8 655:830
6 Tornadas 3/9 711:752
7 Kotas 4/8 674:723

C grupė

Poz. Komanda Pergalės / pralaimėjimai Įmesta / praleista
1 KK Aedilis-Fokus pica 10/2 920:793
2 Willenbrock Baltic 9/3 882:764
3 Rybvalda 7/5 951:843
4 Bėda 5/7 859:873
5 Vilniaus KM-95-Žaibas 5/7 875:961
6 Kumštis 4/8 802:878
7 Ridikas 2/10 805:982

D grupė

Poz. Komanda Pergalės / pralaimėjimai Įmesta / praleista
1 Gealan 10/2 936:812
2 Danvitė 10/2 981:828
3 MRU-Magistrai 8/4 890:808
4 Borga-Merkurijus 4/8 910:951
5 Vilrufas 4/8 746:848
6 Majamio Šalčiai 3/9 792:880
7 Lietuvos lenkų sąjunga 3/9 763:891

II divizionas

E grupė

Poz. Komanda Pergalės / pralaimėjimai Įmesta / praleista
1 IRSANA.LT 9/1 698:505
2 Š.Marčiulionio KA II 9/1 922:592
3 BC Bokalaurai 7/3 731:631
4 TM/ZET 6/4 672:630
5 KMK Olimpiečiai 6/4 720:613
6 Litresta 6/4 584:635
7 Kirviai 5/5 604:641
8 COMjaunuoliai 2/8 609:806
9 Prelude force 2/8 653:826
10 Bretalita 2/8 647:762
11 BC Oriola 1/9 559:758

F grupė

Poz. Komanda Pergalės / pralaimėjimai Įmesta / praleista
1 Grigiškės-plasta.lt 9/1 742:580
2 LK Gijona 9/1 786:664
3 BC Versus 8/2 688:588
4 Kuršėnai 6/4 657:660
5 Society 5/5 533:560
6 VLI Timber 5/5 619:660
7 Kiementas 3/7 712:708
8 United 3/7 586:632
9 Inpacto draudimas 3/7 644:641
10 SK Ardas-JMP 3/7 479:629
11 TNS LT 1/9 578:702

G grupė

Poz. Komanda Pergalės / pralaimėjimai Įmesta / praleista
1 Avia Solutions Group 9/1 733:635
2 Hanse Trailer 8/2 771:648
3 Saveksta 6/4 702:633
4 Miražas 5/5 683:631
5 Vieta jūsų reklamai 5/5 658:658
6 Sena chebra 5/5 722:712
7 Vilniaus KM-96-Žaibas 5/5 734:744
8 VU Fizikai 5/5 764:759
9 Ginio pajėgos 2 5/5 634:647
10 IKI-BSMS 1/9 535:687
11 Bandžiai 1/9 655:837

H grupė

Poz. Komanda Pergalės / pralaimėjimai Įmesta / praleista
1 Duonpelnys Basket 8/1 650:466
2 Teltonika 8/1 516:434
3 Vilniaus KM-97-Žaibas 8/1 624:498
4 GS Centras 6/3 511:470
5 Vaimeta 4/5 494:472
6 Regata 4/5 504:498
7 Be šansų 3/6 451:513
8 Vilniaus KM-97-II-Žaibas 2/7 473:616
9 Radvilai 2/7 463:539
10 OKC-VMKS 0/9 0:180

Poz. - komandos pozicija turnyrinėje lentelėje

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

Baltman taurė

Draudikų taurė

Bankų taurė

 35+ čempionatas

Pavasario čempionatas

uždaryti