Žaidėjų birža

Atrinkti žaidėjus

Naujo žaidėjo registracija

Asmeninė informacija

Kontaktinė informacija

Išvalyti
Vardas, pavardė Pozicija Ūgis (cm) Svoris (kg) Gimimo data
Darius Petrulaitis 2, 1 185 72 1990-02-20
Kristian mozes 2, 3 179 80 1985-01-24
Lukas Mickus 2, 1 182 76 1994-04-04
Edmundas Volskis 1, 2 179 75 1993-11-30
Sarunas Adamavicius 2, 3 187 90 1989-11-20
Nojus Nikitenka 1, 2 176 75 1995-02-24
Marius Beleša 3, 4 182 90 1991-03-22
Kvarkis 1, 5 200 100 2000-01-01
Aurimas Umbražiūnas 3, 4 196 80 1993-08-25
Tomas Žiūras 2, 3 186 87 1992-02-07
Aurimas Gudavičius 1, 2 187 80 1992-12-16
Andrej Sazonov 2, 3 192 80 1993-07-17
Tomas Dacys 2, 3 191 83 1990-03-04
Žilvinas Ivanauskas 1, 3 182 86 1993-05-01
Ieškomi žaidėjai 1, 5 200 100 2000-01-01
Simas Gražulis 2, 3 185 76 1995-07-14
Dovydas Butkus 2, 3 190 85 1993-01-12
Mindaugas Šeduikis 1, 2 190 76 1993-08-30
Marius Kazlauskas 5, 4 202 100 1995-09-24
Aidas Bacevičius 3, 4 193 95 1987-03-17
Kęstutis Juonys 3, 2 191 86 1992-09-04
Komanda ieško 1-2 pozicijos žaidėjų 1, 2 100 100 2000-01-01
Ernestas Bačurinas 2, 3 184 72 1995-02-09
Gytis Andrijauskas 1, 2 187 80 1986-11-23
Mindaugas Žukauskas 2, 1 185 66 1995-07-04
Vytautas Mackevičius 2, 1 184 83 1991-09-09
Komanda ieško 4, 5 195 90 2000-01-01
Julius Mikenas 3, 4 188 75 1980-02-16
Julius Rukšėnas 2, 1 183 65 1994-04-14
Justinas Gečas 2, 3 194 85 1994-03-01
Albinas Buteikis 4, 3 190 78 1993-09-24
Marius Sarana 3 191 85 1993-04-11
Vytautas Buinevicius 1, 2 185 72 1991-12-29
Tadas Gimžauskas 1, 2 180 74 1995-07-10
Marius Vaškys 5, 4 205 95 1987-11-02
Krepšinio komanda ieško 1, 5 1 1 2000-01-01
Ignas Cibulskas 3, 4 192 84 1994-06-25
Komanda 5, 4 200 100 2000-01-01
Vitalijus Danilovas 4, 5 200 105 1990-06-06
Dainius Palčiauskas 4, 3 192 87 1991-02-14
Germantas Rutkauskas 2, 3 192 89 1992-12-03
Dovydas Daukša 3, 4 193 85 1993-01-19
Voldemaras Kačinas 2, 1 186 75 1983-06-07
Treneris 1, 5 181 85 2000-01-01
Erikas Triaginas 2, 1 187 74 1993-03-17
Martynas Mičiūnas 3 189 85 1988-11-28
Rinatas Zinikovas 2, 4 190 90 1989-05-08
ŠMKA komanda 5 200 100 2000-01-01
Marius Taparauskas 1, 1 183 90 1984-07-11
Rimantas Sagatas 2, 3 187 69 1992-10-01
Gytis Radzevičius 3 195 85 1995-07-17
Antanas Mikučionis 2, 3 185 83 1990-12-28
Gediminas Šalkovskis 4, 3 195 85 1995-06-21
Vytautas Ubartas 5, 4 201 91 1994-09-26
Edgaras Bartaševičius 1, 2 184 74 1991-01-14
Titas Peleckas 1, 2 180 68 1993-09-10
Augustinas Igaunis 2, 3 188 73 1990-04-10
Paulius Maciulevičius 3 190 93 1982-04-18
IEŠKOMAS TRENERIS 1, 1 200 200 2000-01-01
Daumantas Aidietis 1, 2 180 65 1994-03-23
Ramūnas Černiauskas 3, 4 185 87 1986-07-16
Karolis Staniokas 4, 3 200 88 1992-03-29
Lukas Aleksiunas 2, 3 190 79 1995-03-19
Arnoldas Bulota 1, 2 180 70 1993-01-02
Edvardas Tomaševič 4, 3 194 93 1991-04-05
KK Merkurijus 2, 3 190 90 2000-01-01
Karolis Bagdonas 2, 3 190 86 1995-04-02
A komanda 5, 4 200 100 2000-01-01
Mantas Benderis 1, 2 183 78 1996-07-08
Paulius Jonušas 1, 2 180 75 1991-06-14
Dovidas Verikas 3, 2 197 91 1993-05-14
Dainius Vyčas 4, 5 195 118 1991-10-25
Valerij Kozliuk 3, 2 195 74 1992-05-13
Karolis Šilinskas 1, 2 185 80 1993-03-15
Mindaugas Žilinskis 1, 2 170 70 1983-04-13
Marius Žukauskas 2, 3 185 81 1994-04-27
Martynas Tamulevičius 3 191 88 1992-12-30
Rokas Rolis 2, 1 186 65 1990-09-23
Darius Žiulpa 1, 2 189 90 1987-02-06
Lukas Virozerovas 1, 2 184 73 1995-05-04
Paulius Jasukaitis 2, 1 191 82 1990-04-04
Deividas Dimbelis 2, 1 184 80 1995-05-05
Darius Stankevičius 1, 2 182 80 1987-06-07
Valdemaras Statkus 4, 5 198 93 1985-05-19
Stiklopaslaptis 1, 5 200 66 2000-01-01
Lukas Jonkus 2, 3 191 91 1992-10-17
Ignas Vaičys 3, 4 190 86 1992-09-17
Lukas Buitkus 2, 3 190 80 1995-12-03
Jonas Galdikas 2, 3 190 87 1991-03-01
Treneris 1, 5 181 80 2000-01-01
Ignas Jonkus 3, 4 193 96 1991-03-12
Aurimas Kvietkauskas 3, 3 187 96 1988-04-09
Tomas Voroneckis 2, 3 188 82 1993-02-23
Dovydas Varkalis 3, 2 191 90 1991-05-04
Audrius Biveinis 1, 2 186 87 1991-09-13
Gytis Steckis 1 180 75 1993-05-12
Valdas Pameditis 3, 4 188 90 1986-07-15
Vidas Braziulis 2 184 90 1982-11-22
Aurimas Dobrovolskis 3, 4 188 91 1988-10-20
Marius Čepelionis 3, 3 186 71 1987-09-14
Vaclav Romanovskij 2, 3 192 82 1992-03-05
Haroldas Zenkovas 2, 3 190 83 1991-05-28
Darius Bžozovskis 1, 2 181 72 1994-11-16
Edvinas Slapšys 1, 2 189 74 1997-04-22
Deividas Narkevič 2, 1 182 70 1993-05-15
Justas Jauniškis 4, 3 197 90 1987-11-13
Ignas Cibulskas 2, 3 192 83 1994-06-25
Rokas Malikas 4, 5 201 90 1992-01-31
Valentinas Givėliušas 2, 1 190 87 1994-02-01
Aurimas Vaitkevičius 3, 2 189 86 1992-08-31
Lukas Venckus 2, 3 187 87 1992-05-04
Aidas Rašytinis 1, 2 179 68 1991-01-26
Ignas Kurklietis 3 183 83 1993-01-31
Audrius Biveinis 1, 2 186 85 1990-09-13
Laimonas Kondrotas 2, 3 192 90 1986-08-13
Martynas Mackevičius 2, 1 186 82 1991-11-21
Aivaras Dalinkevičius 1, 2 187 80 1991-10-22
Vaidas Zinevičius 2, 3 182 75 1993-08-31
Komanda ieško žaidėjų 2, 4 1 1 2000-01-01
Vytautas Vingis 1, 2 183 73 1991-02-20
Tomas Voroneckis 2, 3 187 82 1993-02-23
Erik Bralkovski 2, 1 178 62 1997-06-18
Tomas Žiūras 2, 3 185 87 1992-02-07
Andrius Grišūnas 2, 1 178 70 1992-03-18
Domantas Makauskas 4, 3 195 100 1987-09-03
Remigijus Baciuska 2, 1 170 70 1987-12-07
Žygimantas Kulda 3, 4 194 84 1991-10-15
Julius Rukšėnas 1, 2 180 62 1994-04-14
Regimantas Kukta 2, 3 190 80 1994-08-22
Mantas Valteris 1, 2 181 78 1981-06-13
uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

Baltman taurė

Draudikų taurė

Bankų taurė

 35+ čempionatas

Pavasario čempionatas

uždaryti